Приветствуем вас на странице магазина «Бочкин Дом». Мы рады предложить вам различные варианты пластиковых бочек и металлических емкостей. "Бочкин Дом" - это самый большой в Севастополе магазин пластиковых и метталических емкостей и бочек. Обширные складские запасы. Разнообразные модели и разновидности. Всегда в наличии бочки и емкости от 10 литров до 100 тонн, силосы, РБУ (растворно-бетонные узлы), емкости нержавеющие, емкости оцинкованные, емкости эмалированные, емкости алюминиевые, спец техника б/у, емкости из-под вина, ЦКТ для пива, реакторы спец. назначения, дистиляторы промышленные. Осуществляем доставку металлических емкостей во все города Крыма: Севастополь, Симферополь, Судак, Керчь, Евпатория, Ялта, Алушта, Красноперекопск, Армянск, Алупка, Феодосия. Звоните +7-978-704-05-06, +7-978-710-17-07, +7-8692-94-24-00. Севастополь. Внимание - цены могут меняться - уточняйте, пожалуйста, по телефону! |
Емкости металлические б\у и новые. | ||
Обновление № 22 | ||
1. Емкость,75.0куб.м,3шт,диаметр-3.2м,длина-9.0м,стенка-6мм,вес-6.0т,265 000руб с доставкой по безналу | ||
2. Мини АЗС (Р-10,2шт объёмом 11.5куб.м каждая в комплекте с заправочным модулем)в Симферополе,цена договорная | ||
3. Силос для цемента 65куб.м на 85т цемента,2шт,диаметр-3.1м,высота-8.5м,стенка-5-6мм,вес-6.7т,250 000руб/шт в Красноперекопске | ||
5. Силос для цемента 23куб.м на 30т,диаметр-2.5м,высота-5.7м,стенка-5мм,вес-2.5т,130 000руб в Симферополе | ||
8. Емкость эмалированная,50куб.м,3шт,диаметр-3.1м,длина-7.1м,стенка-12мм,вес-10.3т,400 000руб | ||
9. Емкость стальная, из-под вина,апросиновое покрытие,Польша,6шт, 50куб.м,диам-3.1м,длина-7.0м,стенка-10мм,вес-6.3т,220 000руб | ||
10. Ангар оцинкованный утеплённый,ширина-15.0м,длина-36.0м,высота-9.0м,ферма-100*300мм,850 000руб | ||
11. Емкость анодированная (оцинкованная) "Р-50",54 куб.м,3шт,диаметр-2.8м,длина-9.6м,стенка-6мм,вес-4.5т,паспорт и калибровочная таблица прилагается,190 000руб с доставкой | ||
13. Силос для цемента 65куб.м на 85т цемента,4шт,диаметр-3.1м,высота-8.5м,стенка-5-6мм,вес-6.7т,320 000руб/шт в Симферополе | ||
14. Емкость биметаллическая,30куб.м,диаметр-2.5м,длина-6.3м,230 000руб | ||
15. Емкость для воды,6.25куб.м,длина-2.5м,ширина-2.0м,высота-1.25м,стенка-4мм,вес-0.7т,30 000руб | ||
17. Насос Х 2/30-Р-СД-УХЛ 4 (химический центробежный горизонтальный) в том числе и кислот,не использовался,20 000руб | ||
18.Емкость стальная для воды или ГСМ,объем-75.0куб.м,диаметр-3.2м,длина-9.0м,стенка-6мм,вес-6.0т,230 000руб с доставкой по Крыму | ||
19. Емкость для воды или ГСМ,65куб.м,диаметр-2.8м,длина-10.5м,стенка-6мм,вес-5.0т,190 000руб | ||
20. Емкость стальная (не использовалась),75куб.м,2шт,диаметр-3.2м,длина-9.0м,стенка-6мм,вес-6.0т,300 000руб с доставкой | ||
22. Емкость стальная "Р-10"для ГСМ,4шт,полный объем-11.3куб.м,диаметр-2.2м,длина-3.4м,стенка-4мм,вес-1036кг в комплекте с паспортом и калибровочной таблицей,40 000руб | ||
23. Реакторы нерж "Я-1ОСВ-4","термос-змеевик",4.0куб.м,диаметр-2.1м,высота-3.2м,вес-1070кг,200 000руб | ||
25. Емкость стальная пищевая (из-под спирта),50.0куб.м,диаметр-2.8м,длина-8.2м,стенка-10мм,вес-7.0т,200 000руб с доставкой в Севастополь | ||
Обновление №21 от 28.06.2018 | ||
Обновление №20 от 21.06.2018 | ||
1. Емкости вертикальные (силоса) с мешалками,10.0куб.м,5шт,диаметр-2.05м,общая высота-4.7м,стенка-5мм,вес-2.0т,70 000руб | ||
2. Плиты аэродромные ПАГ-14 и ПАГ-18,50шт,24 000руб с доставкой по Крыму | ||
3. Мотор-редуктор на раме,эл.двигатель- 2-3квт,20 000руб | ||
4. Измельчитель для пластика, работает с толщиной материала до10мм,40 000руб | ||
5. Транспортёр скребковый мобильный с регулировкой высоты подачи,Германия,5шт,длина-7.0м,ширина-0.5м,не использовался,70 000руб | ||
7. Емкость стальная "Р-25" для ГСМ (масло),26.0куб.м,1шт,диам-2.2м,длина-6.9м,стенка-8мм,вес-3.7т,80 000руб | ||
9. Емкость для воды,26.5куб.м,диаметр-3.0м,длина-3.75м,стенка-5мм,вес-2.7т,60 000руб в Саках | ||
10. Емкость эмалированная,16.0куб.м,диаметр-2.0м,длина-5.2м,стенка-10мм,вес-3.2,130 000руб в Симферополе | ||
13. Емкость стальная "Р-25" для воды,27куб.м из под спирта,диам-2.8м,длина-4.5м,стенка-8мм,вес-4.0т,90 000руб с доставкой из Плодового | ||
Обновление №19 19-02-2018 | ||
1. Емкость (биметалл),50куб.м,2шт,диаметр-2.8м,длина-8.9м,стенка-12мм,вес-10.5т,350 000руб в Черноморском | ||
2. Емкость эмалированная "ПХМ",3 шт,объем-20.0куб.м,диаметр-2.45м,длина-4.5м,стенка-10мм,вес-4.67т,160 000руб | ||
6. Задвижки эмалированные,Ду-90,3шт,5.000руб | ||
7. Ложемент чугунный для эмалир.ёмкости на 8 куб.м,2шт,5 000руб/шт | ||
9. Емкость нерж,3.2куб.м,3шт | ||
10. Емкость эмалированная,6.3куб.м,5шт,диаметр-1.8м,длина-2.7м,80 000руб | ||
11. Емкость эмалированная,10.0куб.м,диаметр-2.2м,длина-2.7м,стенка-10мм,вес-2.1т,100 000руб | ||
13. Емкость биметаллическая,6.0куб.м,4шт,диаметр-2.0м,высота-2.0м,стенка-10мм,вес-1.5т,60 000руб | ||
16. Башня Рожновского,2шт,2-я не использовалась,25.0куб.м,120 000руб | ||
17. Емкость алюминиевая пищевая "термос" на лапах,6куб.м,3шт,диаметр-2.0м,длина-2.7м,80 000руб | ||
19. Емкость стальная (вода),10.0куб.м,стенка-10мм,вес-2.5т,напорный сосуд,10куб.м,100 000руб | ||
Обновление №18 | ||
1. Емкости нж обьёмом от 1.0 до 4.25куб.м,200руб/кг | ||
2. Разливо-фасовочная линия для пищевых продуктов(включая алкоголь),пр-во Китай,7 000 000руб.2-я часть | ||
3. Разливо-фасовочная линия для пищевых продуктов(включая алкоголь),пр-во Китай,7 000 000руб.1-я часть | ||
5. Емкость нж "авто-молочная",объём-3.2куб.м,70 000руб | ||
7.Декоративные блоки "француз" красный (120*190*390мм),450шт на 6 поддонах,38руб/шт | ||
8. Заборные плиты,2.5*2.5м,3 500 с доставкой | ||
Обновление №17 | ||
1. Емкость нержавеющая горизонтальная на колесиках,1500литров,1шт,диаметр-0.8м,длина-3.0м,,80 000руб | ||
2. Емкость нержавеющая вертикальная,720литров,3шт,диаметр-0.8м,высота по корпусу-1.5м,общая высота-2.0м,40 000руб | ||
6. Силосы нж 6.0 и 10.0куб.м,50 и 90 000руб,Симферополь | ||
8. Емкость для воды,25куб.м,диаметр-2.0м,длина-8.0м,стенка-8мм,вес-4.5т,100 000руб | ||
9. Емкость (сталь)анодированная(оцинкованная) для воды,50куб.м,диаметр-2.8м,длина-8.9м,стенка-6мм,вес-4.5т,160 000руб | ||
Обновление №16 | ||
2. Емкость биметаллическая на ложементах объем-10 0куб.диаметр-2.10м,длина-3.3м,стенка-10мм,вес-3.0т,150 000 | ||
4. Транспортер ленточный,ширина ленты-.0.8м,толщина-8-10мм,длина-5.0м,35 000руб | ||
6. Котел варочный нержавеющий электрический с рубашкой мешалкой,объем-30литров,60 000руб вСимферополе | ||
7. Емкость биметаллическая,3.2куб.м,4шт,диам-1.6м,высота-1.6м,стенка-8мм,вес-2.0т,60 000руб,не использовались | ||
8. Варочные котлы нж с рубашками,мешалками для молока,1.2куб.м,2шт,100.000руб,Симферополь | ||
9. Шнековый транспортер,3шт,эл.двиг-2.2квт,высота подъема-3.0-5.0м,диам трубы-108мм,шнек нж,35-45 000руб | ||
12. Емкость нж,0.8куб.м,диаметр-0.84м,длина-1.4м,стенка-4мм,вес-110кг,35 000руб | ||
13. Сборник эмалированный(синяя эмаль) с рубашкой вертикальный,объем-1.6куб.м,60 000руб в Симферополе | ||
16. Емкость (биметалл),50куб.м,4шт,диаметр-2.8м,длина-8.9м,стенка-10мм,вес-7.5т,350 000руб,в Симферополе | ||
Обновление №15 | ||
4. Реакторы (новые) 0.63куб.м,1шт 1.6куб.м,2шт 4.0куб.м,1шт,цена-договорная,Симферополь | ||
Обновление №14 | ||
2. Чан эмалированный с паровой рубашкой,Венгрия,500литров,2шт,диаметр-0.9м,высота-1.0м,30 000руб | ||
Обновление №12 | ||
4. Емкость нержавеющая ЦКТ-10,объем-10куб.м,,150 000руб | ||
7. Емкость нж,10куб.м с рубашкой и мешалкой,250 000руб | ||
10. Емкость нж ЦКТ-10,объем-10куб.м,с утеплителем(минвата) и без,200 000руб | ||
Обновление №11 | ||
3. Ванна нержавеющая с рубашкой(пар,жидкость),3шт,корпус(3мм) и обшивка нж-600кг,рубашка(5мм) сталь-3;90 000руб | ||
4. Ванна нержавеющая с рубашкой(пар,вода,охладитель),3шт,стенка-4мм(везде),вес-550кг,85 000руб | ||
Обновление №10 Распродано | ||
Обновление №9 | ||
3. Емкость нержавеющая,объем-3.8куб.м,диам-1.2м,длина3.45м,стенка-4мм, вес - 0,65 т, 100 000руб | ||
Обновление №8 | ||
1. ЦКТ для пива, 350куб. м, конусная емкость полного слива 6шт,100 000евро. Ziemann Bauer Германия Чертеж | ||
2. Емкость нержавеющая,1.2куб.м, 2шт, длина-1.7м,ширина-0.64м,высота-1.45м,стенка-6мм,50 000руб | ||
Обновление №7 | ||
3. "БУТЫ", бочки дубовые,объем-10,15,20куб.м,1981-88 год производства | ||
Обновление№6 Емкость металлическая, эмалированная, нержавеющая, Крым, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта, Евпатория | ||
2. Емкость нержавеющая,1.25куб.м,диам-1.05м,высота-1.6м,стенка-5мм,вес-0,5т,со склада,60 000руб | ||
3. Емкость эмаль с рубашкой на опорах,не использовалась,объем-6.3куб.м,стенка-10мм.вес-4.5т,цена-175 000руб | ||
5. Емкости биметаллические с рубашками и мешалками,11шт,объем-20куб.м,диам-2.65м,высота-4.0м,300 000руб | ||
Обновление №5 Емкость металлическая, эмалированная, нержавеющая, Крым, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Ялта, Евпатория | ||
2. Емкость эмаль,25куб.м,20шт,диам-2.6м,длина-4.8м,стенка-10мм,вес-5.5т,250 000руб | ||
9. Емкость,57куб.м,диам-2.8м,длина-9.3м,стенка-5мм,вес-4.5т,160 000руб | ||
11. Емкость эмалированная,объем-8.0 куб.м,диам-1.6м,длина-4.3м,стенка-10мм,вес-1.8т 80 000руб,ложементы-10 000руб | ||
12. Халаты халаты,хлопок-бязь,размеры 48-52,450руб | ||
Обновление №4 Емкости металл в Крыму, металлические силосы Крым РАСПРОДАНО | ||
Обновление №3 Емкости металл в Крыму, металлические емкости Крым | ||
6.Емкость нержавеющая объем - 1.3куб.м.диаметр-1.0м,высота-2.0м,стенка-4мм,35 000руб | ||
7.Емкость нержавеющая объем - 0.5куб.м,диам-0.85м,высота-1.0м,стенка-2мм,10 000руб | ||
Обновление от №2 - Емкости металл в Крыму, металлические емкости Крым | ||
12. Емкость стальная,объем-10 куб.м,диам-2.2м,длина-2.8м,стенка4мм,вес-1.0т 40000 руб | ||
16. Железобетонный бассейн,объем одного уровня-42 куб.м, диам-6.0м,высота-1.5м,вес-40.0т | ||
Все цены указаны с информационной целью и не являются публичной офертой. +7-978-710-17-07,+7-978-704-05-06, 8692-43-21-08, +7-8692-94-24-00. |